
Cotización Monetaria por día
webmasters |
| < Febrero > | < 2012 > |
|---|
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 22-02-2012 14:01 | 4.33 | 4.37 | 5.66 | 5.77 | 2.45 | 2.6 | 0.045 | 0.134 | 0.225 | 0.258 | 0.321 | 0.366 | 0.008 | 0.009 | 6.78 | 7.25 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Ganá Dinero
| Cotización